Comprensori sciistici San Gallo
Meteo sci San Gallo
Previsioni meteorologiche nel Canton San Gallo per 25 comprensori sciistici - Tempo in montagna nel Canton San Gallo per 7 giorni
Meteo San Gallo
Tempo prevalente nel Canton San Gallo per lo sci
Valori medi! Per meteo aggiornato nel Canton San Gallo in 25 comprensori sciistici
Meteo sci 7 giorni | ||
---|---|---|
dom | 20.04. | ![]() |
lun | 21.04. | ![]() |
mar | 22.04. | ![]() |
mer | 23.04. | ![]() |
gio | 24.04. | ![]() |
ven | 25.04. | ![]() |
sab | 26.04. | ![]() |
dom 20.04. | lun 21.04. | mar 22.04. | mer 23.04. | gio 24.04. | ven 25.04. | sab 26.04. | |
Meteo sci 7 giorni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Meteo sci/tempo in montagna San Gallo
- San Gallo passare a
Regioni turistiche:
Catene montuose:
1-25 di 25 comprensori sciistici
Meteo nel Comprensorio sciistico | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() |
in quota 2262 m | -2/5 °C | -3/2 °C | -2/2 °C | -1/3 °C | -2/2 °C | -4/2 °C | 0/5 °C |
a valle 900 m | 5/14 °C | 4/11 °C | 6/13 °C | 7/14 °C | 6/9 °C | 5/13 °C | 4/16 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() |
in quota 2076 m | -1/6 °C | -2/3 °C | -1/3 °C | 0/4 °C | -1/2 °C | -3/2 °C | 1/6 °C |
a valle 1020 m | 4/13 °C | 3/10 °C | 5/12 °C | 6/13 °C | 5/8 °C | 4/12 °C | 3/15 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1684 m | a valle 931 m |
---|---|---|
dom![]() | 2/10 °C | 5/14 °C |
lun![]() | 1/7 °C | 4/11 °C |
mar![]() | 3/9 °C | 6/13 °C |
mer![]() | 4/10 °C | 7/14 °C |
gio![]() | 3/5 °C | 6/9 °C |
ven![]() | 1/9 °C | 5/13 °C |
sab![]() | 1/12 °C | 4/16 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() |
in quota 1684 m | 2/10 °C | 1/7 °C | 3/9 °C | 4/10 °C | 3/5 °C | 1/9 °C | 1/12 °C |
a valle 931 m | 5/14 °C | 4/11 °C | 6/13 °C | 7/14 °C | 6/9 °C | 5/13 °C | 4/16 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1464 m | a valle 728 m |
---|---|---|
dom![]() | 2/10 °C | 6/15 °C |
lun![]() | 1/7 °C | 5/12 °C |
mar![]() | 3/9 °C | 7/14 °C |
mer![]() | 4/10 °C | 8/15 °C |
gio![]() | 3/5 °C | 7/10 °C |
ven![]() | 1/9 °C | 6/14 °C |
sab![]() | 1/12 °C | 5/17 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() |
in quota 1464 m | 2/10 °C | 1/7 °C | 3/9 °C | 4/10 °C | 3/5 °C | 1/9 °C | 1/12 °C |
a valle 728 m | 6/15 °C | 5/12 °C | 7/14 °C | 8/15 °C | 7/10 °C | 6/14 °C | 5/17 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() |
in quota 1198 m | 2/11 °C | 1/11 °C | 2/12 °C | 4/12 °C | 6/6 °C | 5/10 °C | 2/13 °C |
a valle 821 m | 4/13 °C | 3/13 °C | 4/14 °C | 6/14 °C | 8/8 °C | 7/12 °C | 4/15 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1155 m | a valle 852 m |
---|---|---|
dom![]() | 4/12 °C | 4/13 °C |
lun![]() | 3/9 °C | 3/13 °C |
mar![]() | 4/11 °C | 4/14 °C |
mer![]() | 6/12 °C | 6/14 °C |
gio![]() | 5/7 °C | 8/8 °C |
ven![]() | 4/11 °C | 7/12 °C |
sab![]() | 3/14 °C | 4/15 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() |
in quota 1155 m | 4/12 °C | 3/9 °C | 4/11 °C | 6/12 °C | 5/7 °C | 4/11 °C | 3/14 °C |
a valle 852 m | 4/13 °C | 3/13 °C | 4/14 °C | 6/14 °C | 8/8 °C | 7/12 °C | 4/15 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1181 m | a valle 865 m |
---|---|---|
dom![]() | 4/12 °C | 5/14 °C |
lun![]() | 3/9 °C | 4/11 °C |
mar![]() | 5/11 °C | 6/13 °C |
mer![]() | 6/12 °C | 7/14 °C |
gio![]() | 5/7 °C | 6/9 °C |
ven![]() | 4/11 °C | 5/13 °C |
sab![]() | 3/14 °C | 4/16 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() |
in quota 1181 m | 4/12 °C | 3/9 °C | 5/11 °C | 6/12 °C | 5/7 °C | 4/11 °C | 3/14 °C |
a valle 865 m | 5/14 °C | 4/11 °C | 6/13 °C | 7/14 °C | 6/9 °C | 5/13 °C | 4/16 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() |
in quota 1034 m | 4/13 °C | 3/10 °C | 4/12 °C | 6/13 °C | 5/8 °C | 4/12 °C | 3/15 °C |
a valle 815 m | 4/13 °C | 3/13 °C | 4/14 °C | 6/14 °C | 8/8 °C | 7/12 °C | 4/15 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 835 m | a valle 720 m |
---|---|---|
dom![]() | 4/13 °C | 4/14 °C |
lun![]() | 3/13 °C | 3/14 °C |
mar![]() | 4/14 °C | 4/15 °C |
mer![]() | 6/14 °C | 6/15 °C |
gio![]() | 8/8 °C | 8/9 °C |
ven![]() | 7/12 °C | 7/13 °C |
sab![]() | 4/15 °C | 4/16 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() |
in quota 835 m | 4/13 °C | 3/13 °C | 4/14 °C | 6/14 °C | 8/8 °C | 7/12 °C | 4/15 °C |
a valle 720 m | 4/14 °C | 3/14 °C | 4/15 °C | 6/15 °C | 8/9 °C | 7/13 °C | 4/16 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1485 m | a valle 1379 m |
---|---|---|
dom![]() | 2/10 °C | 3/10 °C |
lun![]() | 1/7 °C | 2/7 °C |
mar![]() | 3/9 °C | 4/9 °C |
mer![]() | 5/10 °C | 5/10 °C |
gio![]() | 3/5 °C | 4/5 °C |
ven![]() | 1/9 °C | 3/9 °C |
sab![]() | 1/12 °C | 2/12 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() |
in quota 1485 m | 2/10 °C | 1/7 °C | 3/9 °C | 5/10 °C | 3/5 °C | 1/9 °C | 1/12 °C |
a valle 1379 m | 3/10 °C | 2/7 °C | 4/9 °C | 5/10 °C | 4/5 °C | 3/9 °C | 2/12 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1193 m | a valle 900 m |
---|---|---|
dom![]() | 4/12 °C | 5/14 °C |
lun![]() | 3/9 °C | 4/11 °C |
mar![]() | 5/11 °C | 6/13 °C |
mer![]() | 6/12 °C | 7/14 °C |
gio![]() | 5/7 °C | 6/9 °C |
ven![]() | 4/11 °C | 5/13 °C |
sab![]() | 3/14 °C | 4/16 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() |
in quota 1193 m | 4/12 °C | 3/9 °C | 5/11 °C | 6/12 °C | 5/7 °C | 4/11 °C | 3/14 °C |
a valle 900 m | 5/14 °C | 4/11 °C | 6/13 °C | 7/14 °C | 6/9 °C | 5/13 °C | 4/16 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 908 m | a valle 820 m |
---|---|---|
dom![]() | 3/12 °C | 3/13 °C |
lun![]() | 2/12 °C | 2/13 °C |
mar![]() | 3/13 °C | 3/14 °C |
mer![]() | 5/13 °C | 5/14 °C |
gio![]() | 6/7 °C | 6/8 °C |
ven![]() | 6/12 °C | 6/13 °C |
sab![]() | 3/14 °C | 3/15 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() |
in quota 908 m | 3/12 °C | 2/12 °C | 3/13 °C | 5/13 °C | 6/7 °C | 6/12 °C | 3/14 °C |
a valle 820 m | 3/13 °C | 2/13 °C | 3/14 °C | 5/14 °C | 6/8 °C | 6/13 °C | 3/15 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 905 m | a valle 760 m |
---|---|---|
dom![]() | 3/13 °C | 4/14 °C |
lun![]() | 2/13 °C | 3/14 °C |
mar![]() | 3/14 °C | 4/15 °C |
mer![]() | 5/14 °C | 6/15 °C |
gio![]() | 7/8 °C | 8/9 °C |
ven![]() | 6/12 °C | 7/13 °C |
sab![]() | 3/15 °C | 4/16 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() |
in quota 905 m | 3/13 °C | 2/13 °C | 3/14 °C | 5/14 °C | 7/8 °C | 6/12 °C | 3/15 °C |
a valle 760 m | 4/14 °C | 3/14 °C | 4/15 °C | 6/15 °C | 8/9 °C | 7/13 °C | 4/16 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 970 m | a valle 890 m |
---|---|---|
dom![]() | 5/14 °C | 5/14 °C |
lun![]() | 4/11 °C | 4/11 °C |
mar![]() | 6/13 °C | 6/13 °C |
mer![]() | 7/14 °C | 7/14 °C |
gio![]() | 6/9 °C | 6/9 °C |
ven![]() | 5/13 °C | 5/13 °C |
sab![]() | 4/16 °C | 4/16 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() |
in quota 970 m | 5/14 °C | 4/11 °C | 6/13 °C | 7/14 °C | 6/9 °C | 5/13 °C | 4/16 °C |
a valle 890 m | 5/14 °C | 4/11 °C | 6/13 °C | 7/14 °C | 6/9 °C | 5/13 °C | 4/16 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 866 m | a valle 798 m |
---|---|---|
dom![]() | 3/13 °C | 4/14 °C |
lun![]() | 2/13 °C | 3/14 °C |
mar![]() | 3/14 °C | 4/15 °C |
mer![]() | 5/14 °C | 6/15 °C |
gio![]() | 7/8 °C | 8/9 °C |
ven![]() | 6/12 °C | 7/13 °C |
sab![]() | 3/15 °C | 4/16 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() |
in quota 866 m | 3/13 °C | 2/13 °C | 3/14 °C | 5/14 °C | 7/8 °C | 6/12 °C | 3/15 °C |
a valle 798 m | 4/14 °C | 3/14 °C | 4/15 °C | 6/15 °C | 8/9 °C | 7/13 °C | 4/16 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1253 m | a valle 1153 m |
---|---|---|
dom![]() | 3/11 °C | 4/12 °C |
lun![]() | 2/8 °C | 3/9 °C |
mar![]() | 4/10 °C | 5/11 °C |
mer![]() | 5/11 °C | 6/12 °C |
gio![]() | 4/6 °C | 5/7 °C |
ven![]() | 3/10 °C | 4/11 °C |
sab![]() | 2/13 °C | 3/14 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() |
in quota 1253 m | 3/11 °C | 2/8 °C | 4/10 °C | 5/11 °C | 4/6 °C | 3/10 °C | 2/13 °C |
a valle 1153 m | 4/12 °C | 3/9 °C | 5/11 °C | 6/12 °C | 5/7 °C | 4/11 °C | 3/14 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() |
in quota 860 m | 5/14 °C | 4/11 °C | 6/13 °C | 7/14 °C | 6/9 °C | 5/13 °C | 4/16 °C |
a valle 800 m | 6/15 °C | 5/12 °C | 7/14 °C | 8/15 °C | 7/10 °C | 6/14 °C | 5/17 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 930 m | a valle 850 m |
---|---|---|
dom![]() | 5/14 °C | 5/14 °C |
lun![]() | 4/11 °C | 4/11 °C |
mar![]() | 6/13 °C | 6/13 °C |
mer![]() | 7/14 °C | 7/14 °C |
gio![]() | 6/9 °C | 6/9 °C |
ven![]() | 5/13 °C | 5/13 °C |
sab![]() | 4/16 °C | 4/16 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() | ven![]() | sab![]() |
in quota 930 m | 5/14 °C | 4/11 °C | 6/13 °C | 7/14 °C | 6/9 °C | 5/13 °C | 4/16 °C |
a valle 850 m | 5/14 °C | 4/11 °C | 6/13 °C | 7/14 °C | 6/9 °C | 5/13 °C | 4/16 °C |
1-25 di 25 comprensori sciistici