Comprensori sciistici Svizzera Francese (Romandia)
Meteo sci Svizzera Francese (Romandia)
Previsioni meteorologiche nella Romandia (Svizzera francofona) per 74 comprensori sciistici - Tempo in montagna nella Romandia (Svizzera francofona) per 7 giorni
Meteo Svizzera Francese (Romandia)
Tempo prevalente nella Romandia (Svizzera francofona) per lo sci
Valori medi! Per meteo aggiornato nella Romandia (Svizzera francofona) in 74 comprensori sciistici
Meteo sci 7 giorni | ||
---|---|---|
ven | 02.05. | ![]() |
sab | 03.05. | ![]() |
dom | 04.05. | ![]() |
lun | 05.05. | ![]() |
mar | 06.05. | ![]() |
mer | 07.05. | ![]() |
gio | 08.05. | ![]() |
ven 02.05. | sab 03.05. | dom 04.05. | lun 05.05. | mar 06.05. | mer 07.05. | gio 08.05. | |
Meteo sci 7 giorni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Meteo sci/tempo in montagna Svizzera Francese (Romandia)
- Svizzera Francese (Romandia) passare a
Cantoni:
Catene montuose:
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2254 m | a valle 985 m |
---|---|---|
ven![]() | 5/15 °C | 9/23 °C |
sab![]() | 6/13 °C | 10/21 °C |
dom![]() | 3/7 °C | 7/15 °C |
lun![]() | 1/2 °C | 6/10 °C |
mar![]() | 1/4 °C | 5/12 °C |
mer![]() | 0/4 °C | 4/12 °C |
gio![]() | -1/2 °C | 3/11 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() |
in quota 2254 m | 5/15 °C | 6/13 °C | 3/7 °C | 1/2 °C | 1/4 °C | 0/4 °C | -1/2 °C |
a valle 985 m | 9/23 °C | 10/21 °C | 7/15 °C | 6/10 °C | 5/12 °C | 4/12 °C | 3/11 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2120 m | a valle 1224 m |
---|---|---|
ven![]() | 5/15 °C | 9/22 °C |
sab![]() | 6/13 °C | 11/16 °C |
dom![]() | 3/7 °C | 8/10 °C |
lun![]() | 1/2 °C | 5/6 °C |
mar![]() | 1/4 °C | 5/9 °C |
mer![]() | 0/4 °C | 5/9 °C |
gio![]() | -1/2 °C | 4/8 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() |
in quota 2120 m | 5/15 °C | 6/13 °C | 3/7 °C | 1/2 °C | 1/4 °C | 0/4 °C | -1/2 °C |
a valle 1224 m | 9/22 °C | 11/16 °C | 8/10 °C | 5/6 °C | 5/9 °C | 5/9 °C | 4/8 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2151 m | a valle 992 m |
---|---|---|
ven![]() | 6/20 °C | 11/26 °C |
sab![]() | 5/15 °C | 10/21 °C |
dom![]() | 1/8 °C | 8/14 °C |
lun![]() | 1/2 °C | 6/10 °C |
mar![]() | 0/4 °C | 5/10 °C |
mer![]() | 1/2 °C | 6/11 °C |
gio![]() | 1/2 °C | 6/11 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() |
in quota 2151 m | 6/20 °C | 5/15 °C | 1/8 °C | 1/2 °C | 0/4 °C | 1/2 °C | 1/2 °C |
a valle 992 m | 11/26 °C | 10/21 °C | 8/14 °C | 6/10 °C | 5/10 °C | 6/11 °C | 6/11 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2198 m | a valle 1250 m |
---|---|---|
ven![]() | 5/15 °C | 9/23 °C |
sab![]() | 6/13 °C | 11/17 °C |
dom![]() | 3/7 °C | 8/11 °C |
lun![]() | 1/2 °C | 5/7 °C |
mar![]() | 1/4 °C | 5/10 °C |
mer![]() | 0/4 °C | 5/10 °C |
gio![]() | -1/2 °C | 4/9 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() |
in quota 2198 m | 5/15 °C | 6/13 °C | 3/7 °C | 1/2 °C | 1/4 °C | 0/4 °C | -1/2 °C |
a valle 1250 m | 9/23 °C | 11/17 °C | 8/11 °C | 5/7 °C | 5/10 °C | 5/10 °C | 4/9 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() |
in quota 1626 m | 7/22 °C | 6/17 °C | 4/10 °C | 2/6 °C | 1/6 °C | 2/7 °C | 1/7 °C |
a valle 875 m | 11/27 °C | 10/22 °C | 8/15 °C | 6/11 °C | 5/11 °C | 6/12 °C | 6/12 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2374 m | a valle 1340 m |
---|---|---|
ven![]() | 6/15 °C | 9/25 °C |
sab![]() | 6/13 °C | 10/22 °C |
dom![]() | 1/7 °C | 7/15 °C |
lun![]() | 0/2 °C | 5/12 °C |
mar![]() | 0/3 °C | 4/14 °C |
mer![]() | 0/4 °C | 5/15 °C |
gio![]() | 0/2 °C | 3/14 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() |
in quota 2374 m | 6/15 °C | 6/13 °C | 1/7 °C | 0/2 °C | 0/3 °C | 0/4 °C | 0/2 °C |
a valle 1340 m | 9/25 °C | 10/22 °C | 7/15 °C | 5/12 °C | 4/14 °C | 5/15 °C | 3/14 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1636 m | a valle 1040 m |
---|---|---|
ven![]() | 7/20 °C | 9/20 °C |
sab![]() | 6/17 °C | 11/18 °C |
dom![]() | 4/10 °C | 6/12 °C |
lun![]() | 2/6 °C | 4/7 °C |
mar![]() | 1/6 °C | 4/8 °C |
mer![]() | 2/7 °C | 2/11 °C |
gio![]() | 1/2 °C | 4/8 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() |
in quota 1636 m | 7/20 °C | 6/17 °C | 4/10 °C | 2/6 °C | 1/6 °C | 2/7 °C | 1/2 °C |
a valle 1040 m | 9/20 °C | 11/18 °C | 6/12 °C | 4/7 °C | 4/8 °C | 2/11 °C | 4/8 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2220 m | a valle 1110 m |
---|---|---|
ven![]() | 5/15 °C | 10/21 °C |
sab![]() | 6/13 °C | 11/19 °C |
dom![]() | 1/7 °C | 9/15 °C |
lun![]() | 1/2 °C | 7/9 °C |
mar![]() | 1/4 °C | 6/11 °C |
mer![]() | 0/2 °C | 7/10 °C |
gio![]() | -1/2 °C | 5/9 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() |
in quota 2220 m | 5/15 °C | 6/13 °C | 1/7 °C | 1/2 °C | 1/4 °C | 0/2 °C | -1/2 °C |
a valle 1110 m | 10/21 °C | 11/19 °C | 9/15 °C | 7/9 °C | 6/11 °C | 7/10 °C | 5/9 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1978 m | a valle 1109 m |
---|---|---|
ven![]() | 6/20 °C | 9/23 °C |
sab![]() | 5/15 °C | 11/17 °C |
dom![]() | 3/8 °C | 8/11 °C |
lun![]() | 1/2 °C | 5/7 °C |
mar![]() | 0/4 °C | 5/10 °C |
mer![]() | 1/5 °C | 5/10 °C |
gio![]() | 1/2 °C | 4/9 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() |
in quota 1978 m | 6/20 °C | 5/15 °C | 3/8 °C | 1/2 °C | 0/4 °C | 1/5 °C | 1/2 °C |
a valle 1109 m | 9/23 °C | 11/17 °C | 8/11 °C | 5/7 °C | 5/10 °C | 5/10 °C | 4/9 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1630 m | a valle 1215 m |
---|---|---|
ven![]() | 7/22 °C | 9/23 °C |
sab![]() | 6/17 °C | 11/17 °C |
dom![]() | 4/10 °C | 8/11 °C |
lun![]() | 2/6 °C | 5/7 °C |
mar![]() | 1/6 °C | 5/10 °C |
mer![]() | 2/7 °C | 5/10 °C |
gio![]() | 1/7 °C | 4/9 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() |
in quota 1630 m | 7/22 °C | 6/17 °C | 4/10 °C | 2/6 °C | 1/6 °C | 2/7 °C | 1/7 °C |
a valle 1215 m | 9/23 °C | 11/17 °C | 8/11 °C | 5/7 °C | 5/10 °C | 5/10 °C | 4/9 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() |
in quota 1571 m | 8/22 °C | 7/17 °C | 5/10 °C | 3/6 °C | 2/6 °C | 3/7 °C | 1/7 °C |
a valle 1023 m | 10/26 °C | 9/21 °C | 7/14 °C | 5/10 °C | 4/10 °C | 5/11 °C | 5/11 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1678 m | a valle 1160 m |
---|---|---|
ven![]() | 8/18 °C | 11/21 °C |
sab![]() | 7/14 °C | 10/17 °C |
dom![]() | 4/8 °C | 7/11 °C |
lun![]() | 1/3 °C | 5/6 °C |
mar![]() | 1/5 °C | 4/8 °C |
mer![]() | 0/6 °C | 3/9 °C |
gio![]() | 0/2 °C | 3/5 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() |
in quota 1678 m | 8/18 °C | 7/14 °C | 4/8 °C | 1/3 °C | 1/5 °C | 0/6 °C | 0/2 °C |
a valle 1160 m | 11/21 °C | 10/17 °C | 7/11 °C | 5/6 °C | 4/8 °C | 3/9 °C | 3/5 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1446 m | a valle 780 m |
---|---|---|
ven![]() | 7/21 °C | 11/22 °C |
sab![]() | 8/17 °C | 13/21 °C |
dom![]() | 3/9 °C | 8/12 °C |
lun![]() | 1/4 °C | 8/8 °C |
mar![]() | 1/6 °C | 8/9 °C |
mer![]() | -1/10 °C | 6/11 °C |
gio![]() | 0/7 °C | 7/9 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() |
in quota 1446 m | 7/21 °C | 8/17 °C | 3/9 °C | 1/4 °C | 1/6 °C | -1/10 °C | 0/7 °C |
a valle 780 m | 11/22 °C | 13/21 °C | 8/12 °C | 8/8 °C | 8/9 °C | 6/11 °C | 7/9 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1874 m | a valle 1379 m |
---|---|---|
ven![]() | 6/20 °C | 8/23 °C |
sab![]() | 5/15 °C | 7/18 °C |
dom![]() | 3/8 °C | 5/11 °C |
lun![]() | 1/2 °C | 3/7 °C |
mar![]() | 0/4 °C | 2/7 °C |
mer![]() | 1/2 °C | 3/8 °C |
gio![]() | 1/2 °C | 3/8 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() |
in quota 1874 m | 6/20 °C | 5/15 °C | 3/8 °C | 1/2 °C | 0/4 °C | 1/2 °C | 1/2 °C |
a valle 1379 m | 8/23 °C | 7/18 °C | 5/11 °C | 3/7 °C | 2/7 °C | 3/8 °C | 3/8 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1449 m | a valle 1078 m |
---|---|---|
ven![]() | 7/21 °C | 9/23 °C |
sab![]() | 8/17 °C | 10/19 °C |
dom![]() | 3/9 °C | 5/11 °C |
lun![]() | 1/4 °C | 3/6 °C |
mar![]() | 1/6 °C | 3/8 °C |
mer![]() | -1/10 °C | 1/12 °C |
gio![]() | 0/2 °C | 2/9 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() |
in quota 1449 m | 7/21 °C | 8/17 °C | 3/9 °C | 1/4 °C | 1/6 °C | -1/10 °C | 0/2 °C |
a valle 1078 m | 9/23 °C | 10/19 °C | 5/11 °C | 3/6 °C | 3/8 °C | 1/12 °C | 2/9 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2194 m | a valle 1468 m |
---|---|---|
ven![]() | 1/14 °C | 8/19 °C |
sab![]() | 4/12 °C | 9/17 °C |
dom![]() | 1/9 °C | 7/13 °C |
lun![]() | -1/2 °C | 5/7 °C |
mar![]() | -1/5 °C | 4/9 °C |
mer![]() | -2/2 °C | 5/8 °C |
gio![]() | -3/2 °C | 3/7 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() |
in quota 2194 m | 1/14 °C | 4/12 °C | 1/9 °C | -1/2 °C | -1/5 °C | -2/2 °C | -3/2 °C |
a valle 1468 m | 8/19 °C | 9/17 °C | 7/13 °C | 5/7 °C | 4/9 °C | 5/8 °C | 3/7 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2267 m | a valle 1595 m |
---|---|---|
ven![]() | 1/14 °C | 8/19 °C |
sab![]() | 4/12 °C | 9/17 °C |
dom![]() | 1/9 °C | 7/13 °C |
lun![]() | -1/2 °C | 5/7 °C |
mar![]() | -1/2 °C | 4/9 °C |
mer![]() | -2/2 °C | 5/8 °C |
gio![]() | -3/2 °C | 1/7 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() |
in quota 2267 m | 1/14 °C | 4/12 °C | 1/9 °C | -1/2 °C | -1/2 °C | -2/2 °C | -3/2 °C |
a valle 1595 m | 8/19 °C | 9/17 °C | 7/13 °C | 5/7 °C | 4/9 °C | 5/8 °C | 1/7 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1565 m | a valle 1142 m |
---|---|---|
ven![]() | 6/20 °C | 10/21 °C |
sab![]() | 7/16 °C | 12/20 °C |
dom![]() | 2/8 °C | 7/11 °C |
lun![]() | 0/3 °C | 7/7 °C |
mar![]() | 0/5 °C | 7/8 °C |
mer![]() | -2/9 °C | 5/10 °C |
gio![]() | -1/2 °C | 6/8 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() |
in quota 1565 m | 6/20 °C | 7/16 °C | 2/8 °C | 0/3 °C | 0/5 °C | -2/9 °C | -1/2 °C |
a valle 1142 m | 10/21 °C | 12/20 °C | 7/11 °C | 7/7 °C | 7/8 °C | 5/10 °C | 6/8 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1228 m | a valle 920 m |
---|---|---|
ven![]() | 8/22 °C | 9/25 °C |
sab![]() | 9/18 °C | 10/21 °C |
dom![]() | 4/10 °C | 5/13 °C |
lun![]() | 2/5 °C | 3/8 °C |
mar![]() | 2/7 °C | 3/10 °C |
mer![]() | 0/11 °C | 1/14 °C |
gio![]() | 1/8 °C | 2/11 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() |
in quota 1228 m | 8/22 °C | 9/18 °C | 4/10 °C | 2/5 °C | 2/7 °C | 0/11 °C | 1/8 °C |
a valle 920 m | 9/25 °C | 10/21 °C | 5/13 °C | 3/8 °C | 3/10 °C | 1/14 °C | 2/11 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1593 m | a valle 1065 m |
---|---|---|
ven![]() | 7/20 °C | 9/23 °C |
sab![]() | 8/17 °C | 11/17 °C |
dom![]() | 5/11 °C | 8/11 °C |
lun![]() | 4/7 °C | 5/7 °C |
mar![]() | 3/9 °C | 5/10 °C |
mer![]() | 2/9 °C | 5/10 °C |
gio![]() | 1/8 °C | 4/9 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() |
in quota 1593 m | 7/20 °C | 8/17 °C | 5/11 °C | 4/7 °C | 3/9 °C | 2/9 °C | 1/8 °C |
a valle 1065 m | 9/23 °C | 11/17 °C | 8/11 °C | 5/7 °C | 5/10 °C | 5/10 °C | 4/9 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1360 m | a valle 1080 m |
---|---|---|
ven![]() | 9/21 °C | 9/23 °C |
sab![]() | 11/15 °C | 11/17 °C |
dom![]() | 8/9 °C | 8/11 °C |
lun![]() | 5/5 °C | 5/7 °C |
mar![]() | 5/8 °C | 5/10 °C |
mer![]() | 5/8 °C | 5/10 °C |
gio![]() | 4/7 °C | 4/9 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() |
in quota 1360 m | 9/21 °C | 11/15 °C | 8/9 °C | 5/5 °C | 5/8 °C | 5/8 °C | 4/7 °C |
a valle 1080 m | 9/23 °C | 11/17 °C | 8/11 °C | 5/7 °C | 5/10 °C | 5/10 °C | 4/9 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() |
in quota 1263 m | 8/22 °C | 9/18 °C | 4/10 °C | 2/5 °C | 2/7 °C | 0/11 °C | 1/8 °C |
a valle 862 m | 10/25 °C | 11/21 °C | 6/13 °C | 4/8 °C | 4/10 °C | 2/14 °C | 3/11 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() |
in quota 1437 m | 9/19 °C | 8/15 °C | 5/9 °C | 3/4 °C | 2/6 °C | 1/7 °C | 1/3 °C |
a valle 1010 m | 12/21 °C | 13/20 °C | 10/14 °C | 6/9 °C | 6/11 °C | 8/13 °C | 7/11 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1246 m | a valle 1070 m |
---|---|---|
ven![]() | 8/22 °C | 9/23 °C |
sab![]() | 9/18 °C | 10/19 °C |
dom![]() | 4/10 °C | 5/11 °C |
lun![]() | 2/5 °C | 3/6 °C |
mar![]() | 2/7 °C | 3/8 °C |
mer![]() | 0/11 °C | 1/12 °C |
gio![]() | 1/8 °C | 2/9 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() |
in quota 1246 m | 8/22 °C | 9/18 °C | 4/10 °C | 2/5 °C | 2/7 °C | 0/11 °C | 1/8 °C |
a valle 1070 m | 9/23 °C | 10/19 °C | 5/11 °C | 3/6 °C | 3/8 °C | 1/12 °C | 2/9 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1491 m | a valle 1211 m |
---|---|---|
ven![]() | 7/20 °C | 9/23 °C |
sab![]() | 8/17 °C | 11/17 °C |
dom![]() | 5/11 °C | 8/11 °C |
lun![]() | 4/7 °C | 5/7 °C |
mar![]() | 3/9 °C | 5/10 °C |
mer![]() | 2/9 °C | 5/10 °C |
gio![]() | 1/8 °C | 4/9 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() |
in quota 1491 m | 7/20 °C | 8/17 °C | 5/11 °C | 4/7 °C | 3/9 °C | 2/9 °C | 1/8 °C |
a valle 1211 m | 9/23 °C | 11/17 °C | 8/11 °C | 5/7 °C | 5/10 °C | 5/10 °C | 4/9 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1283 m | a valle 1010 m |
---|---|---|
ven![]() | 10/20 °C | 11/22 °C |
sab![]() | 9/16 °C | 10/18 °C |
dom![]() | 6/10 °C | 7/12 °C |
lun![]() | 4/5 °C | 5/7 °C |
mar![]() | 3/7 °C | 4/9 °C |
mer![]() | 2/8 °C | 3/10 °C |
gio![]() | 2/4 °C | 3/6 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() |
in quota 1283 m | 10/20 °C | 9/16 °C | 6/10 °C | 4/5 °C | 3/7 °C | 2/8 °C | 2/4 °C |
a valle 1010 m | 11/22 °C | 10/18 °C | 7/12 °C | 5/7 °C | 4/9 °C | 3/10 °C | 3/6 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 2200 m | a valle 1730 m |
---|---|---|
ven![]() | 4/15 °C | 6/18 °C |
sab![]() | 5/13 °C | 7/16 °C |
dom![]() | 2/11 °C | 4/14 °C |
lun![]() | 1/7 °C | 3/10 °C |
mar![]() | 1/6 °C | 3/9 °C |
mer![]() | 0/2 °C | 2/9 °C |
gio![]() | -2/2 °C | 0/8 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() |
in quota 2200 m | 4/15 °C | 5/13 °C | 2/11 °C | 1/7 °C | 1/6 °C | 0/2 °C | -2/2 °C |
a valle 1730 m | 6/18 °C | 7/16 °C | 4/14 °C | 3/10 °C | 3/9 °C | 2/9 °C | 0/8 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1361 m | a valle 1060 m |
---|---|---|
ven![]() | 9/20 °C | 11/22 °C |
sab![]() | 8/16 °C | 10/18 °C |
dom![]() | 5/10 °C | 7/12 °C |
lun![]() | 3/5 °C | 5/7 °C |
mar![]() | 2/7 °C | 4/9 °C |
mer![]() | 1/8 °C | 3/10 °C |
gio![]() | 1/4 °C | 3/6 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() |
in quota 1361 m | 9/20 °C | 8/16 °C | 5/10 °C | 3/5 °C | 2/7 °C | 1/8 °C | 1/4 °C |
a valle 1060 m | 11/22 °C | 10/18 °C | 7/12 °C | 5/7 °C | 4/9 °C | 3/10 °C | 3/6 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() |
in quota 1478 m | 9/19 °C | 8/15 °C | 5/9 °C | 3/4 °C | 2/6 °C | 1/7 °C | 1/3 °C |
a valle 1150 m | 12/21 °C | 13/20 °C | 10/14 °C | 6/9 °C | 6/11 °C | 8/13 °C | 7/11 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1348 m | a valle 1090 m |
---|---|---|
ven![]() | 7/21 °C | 9/23 °C |
sab![]() | 8/17 °C | 10/19 °C |
dom![]() | 3/9 °C | 5/11 °C |
lun![]() | 1/4 °C | 3/6 °C |
mar![]() | 1/6 °C | 3/8 °C |
mer![]() | -1/10 °C | 1/12 °C |
gio![]() | 0/7 °C | 2/9 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() |
in quota 1348 m | 7/21 °C | 8/17 °C | 3/9 °C | 1/4 °C | 1/6 °C | -1/10 °C | 0/7 °C |
a valle 1090 m | 9/23 °C | 10/19 °C | 5/11 °C | 3/6 °C | 3/8 °C | 1/12 °C | 2/9 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1738 m | a valle 1354 m |
---|---|---|
ven![]() | 6/18 °C | 8/21 °C |
sab![]() | 7/15 °C | 10/15 °C |
dom![]() | 4/9 °C | 7/9 °C |
lun![]() | 3/5 °C | 4/5 °C |
mar![]() | 2/7 °C | 4/8 °C |
mer![]() | 1/7 °C | 4/8 °C |
gio![]() | 0/6 °C | 3/7 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() |
in quota 1738 m | 6/18 °C | 7/15 °C | 4/9 °C | 3/5 °C | 2/7 °C | 1/7 °C | 0/6 °C |
a valle 1354 m | 8/21 °C | 10/15 °C | 7/9 °C | 4/5 °C | 4/8 °C | 4/8 °C | 3/7 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1301 m | a valle 1117 m |
---|---|---|
ven![]() | 7/22 °C | 8/23 °C |
sab![]() | 8/18 °C | 9/19 °C |
dom![]() | 3/10 °C | 4/11 °C |
lun![]() | 1/5 °C | 2/6 °C |
mar![]() | 1/7 °C | 2/8 °C |
mer![]() | -1/11 °C | 0/12 °C |
gio![]() | 0/8 °C | 1/9 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() |
in quota 1301 m | 7/22 °C | 8/18 °C | 3/10 °C | 1/5 °C | 1/7 °C | -1/11 °C | 0/8 °C |
a valle 1117 m | 8/23 °C | 9/19 °C | 4/11 °C | 2/6 °C | 2/8 °C | 0/12 °C | 1/9 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1233 m | a valle 1087 m |
---|---|---|
ven![]() | 8/22 °C | 8/23 °C |
sab![]() | 9/18 °C | 9/19 °C |
dom![]() | 4/10 °C | 4/11 °C |
lun![]() | 2/5 °C | 2/6 °C |
mar![]() | 2/7 °C | 2/8 °C |
mer![]() | 0/11 °C | 0/12 °C |
gio![]() | 1/8 °C | 1/9 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() |
in quota 1233 m | 8/22 °C | 9/18 °C | 4/10 °C | 2/5 °C | 2/7 °C | 0/11 °C | 1/8 °C |
a valle 1087 m | 8/23 °C | 9/19 °C | 4/11 °C | 2/6 °C | 2/8 °C | 0/12 °C | 1/9 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1340 m | a valle 1270 m |
---|---|---|
ven![]() | 7/21 °C | 8/22 °C |
sab![]() | 8/17 °C | 9/18 °C |
dom![]() | 3/9 °C | 4/10 °C |
lun![]() | 1/4 °C | 2/5 °C |
mar![]() | 1/6 °C | 2/7 °C |
mer![]() | -1/10 °C | 0/11 °C |
gio![]() | 0/7 °C | 1/8 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() |
in quota 1340 m | 7/21 °C | 8/17 °C | 3/9 °C | 1/4 °C | 1/6 °C | -1/10 °C | 0/7 °C |
a valle 1270 m | 8/22 °C | 9/18 °C | 4/10 °C | 2/5 °C | 2/7 °C | 0/11 °C | 1/8 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | in quota 1220 m | a valle 1040 m |
---|---|---|
ven![]() | 10/21 °C | 11/22 °C |
sab![]() | 9/17 °C | 10/18 °C |
dom![]() | 6/11 °C | 7/12 °C |
lun![]() | 4/6 °C | 5/7 °C |
mar![]() | 3/8 °C | 4/9 °C |
mer![]() | 2/9 °C | 3/10 °C |
gio![]() | 2/5 °C | 3/6 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() |
in quota 1220 m | 10/21 °C | 9/17 °C | 6/11 °C | 4/6 °C | 3/8 °C | 2/9 °C | 2/5 °C |
a valle 1040 m | 11/22 °C | 10/18 °C | 7/12 °C | 5/7 °C | 4/9 °C | 3/10 °C | 3/6 °C |
Meteo nel Comprensorio sciistico | ven![]() | sab![]() | dom![]() | lun![]() | mar![]() | mer![]() | gio![]() |
in quota 1080 m | 10/21 °C | 12/20 °C | 7/11 °C | 7/7 °C | 7/8 °C | 5/10 °C | 6/8 °C |
a valle 980 m | 10/21 °C | 12/20 °C | 7/11 °C | 7/7 °C | 7/8 °C | 5/10 °C | 6/8 °C |
1-50 di 74 comprensori sciistici